ta  e 

散热器盖 210 501 07 15

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 250 Turbo-D (202.128)OM 605.960   24971105Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 646.962   2148754Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431254Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.057)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.088)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 30 CDI AMG (203.718)OM 612.990   29501705Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 250 T Turbo-D (202.188)OM 605.960   24971105Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204, 203.207)OM 646.962   2148754Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 240 4-matic (203.281)M 112.916   25971256Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 280 4-matic (203.292)M 272.941   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 30 CDI AMG (203.218)OM 612.990   29501705Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)M 112.961   31992606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 (203.264)M 112.946   31991606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 4-matic (203.284)M 112.953   31991606Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 320 CDI (203.220)OM 642.910   29871656Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 4-matic (203.287)M 272.970   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 55 AMG (203.276)M 113.988   54392708Estate 2004-2007
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431254Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
CLK双门跑车(C208) 55 AMG (208.374)M 113.981   54392558Coupe 1999-2002
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.341)M 271.955   17961354Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481104Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971256Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 280 (209.354)M 272.940   29961706Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 320 (209.365)M 112.955   31991606Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 320 CDI (209.320)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 350 (209.356)M 272.960   34982006Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.372)M 273.965   54612858Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.375)M 113.968   49662258Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 55 AMG (209.376)M 113.987   54392708Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083548Coupe 2006-2009
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 55 AMG (208.474)M 113.981   54392558Convertible 2000-2002
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.441)M 271.955   17961354Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 240 (209.461)M 112.912   25971256Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 280 (209.454)M 272.940   29961706Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 (209.465)M 112.955   31991606Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 CDI (209.420)OM 642.910   29871656Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 350 (209.456)M 272.960   34982006Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.472)M 273.967   54612858Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.475)M 113.968   49662258Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 55 AMG (209.476)M 113.987   54392708Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 63 AMG (209.477)M 156.982   62083548Convertible 2006-2010
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑车(C219) CLS 320 CDI (219.322)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.375)M 113.967   49662258Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 55 AMG (219.376)M 113.990   54393508Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 63 AMG (219.377)M 156.983   62083788Coupe 2006-2010
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 D (210.003)OM 604.917   1997654Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 DOM 604.912   2155554Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 220 D (210.004)OM 604.912   2155704Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 280 4-matic (210.081)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.982   2874955Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 300 D (210.020)OM 606.912   29961006Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.962   29961306Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 CDI (210.026)OM 613.961   32261456Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 430 (210.070)M 113.940   42662058Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 55 AMG (210.074)M 113.980   54392608Saloon 1997-2002
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148754Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148904Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.007)OM 646.820   21481004Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481104Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481004Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.008)OM 646.821   21481254Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 240 (211.061)M 112.917   25971306Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 240 4-matic (211.080)M 112.917   25971306Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851305Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.020)OM 642.920   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.023)OM 648.961   32221306Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 300 BlueTEC (211.024)OM 642.920   29871556Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 320 (211.065)M 112.949   31991656Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 320 4-matic (211.082)M 112.954   31991656Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.022)OM 642.920   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.026)OM 648.961   32221506Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 CGI (211.057)M 272.985   34982156Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 400 CDI (211.028)OM 628.961   39961918Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 420 CDI (211.029)OM 629.910   39962318Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.070)M 113.967   49662258Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.072)M 273.960   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.083)M 113.969   49662258Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)M 113.990   54393508Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 63 AMG (211.077, 211.177)M 156.983   62083788Saloon 2006-2008
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.962   24971105Estate 1997-1999
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 280 T 4-matic (210.281)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.962   29961306Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 320 (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 4-matic (210.282)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 T CDI (210.226)OM 613.961   32261456Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 430 T 4-matic (210.283)M 113.940   42662058Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG (210.274)M 113.980   54392608Estate 1997-2003
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) 350 CGI (211.257)M 272.985   34982156Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.208)OM 646.821   21481254Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 CDI (211.206)OM 646.961   21481004Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606)OM 646.961   21481104Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 240 (211.261)M 112.913   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 240 4-matic (211.280)M 112.917   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851305Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI (211.220)OM 642.920   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 T CDI (211.223)OM 648.961   32221306Estate 2004-2009
E级旅行车(S211) E 320 (211.265)M 112.949   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 4-matic (211.282)M 112.954   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.222)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.226)OM 648.961   32221506Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.270)M 113.967   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.272)M 273.960   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.283)M 113.969   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 55 AMG (211.276)M 113.990   54393508Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 63 AMG (211.277)M 156.983   62083788Estate 2006-2009
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323)OM 612.965   26851155Closed Off-Road Vehicle 2001-
G级 SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)M 112.945   31991586Closed Off-Road Vehicle 1997-
G级 SUV (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)OM 642.970   29871656Closed Off-Road Vehicle 2006-
G级 SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333)OM 628.962   39961848Closed Off-Road Vehicle 2000-
G级 SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)M 113.962   49662188Closed Off-Road Vehicle 1998-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246)M 113.982   54392608Closed Off-Road Vehicle 1999-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393508Closed Off-Road Vehicle 2004-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393688Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 GL-CLASS SUV (X164) 2006/09-
GL-CLASS SUV (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2006-2009
GL-CLASS SUV (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828)OM 629.912   39962258Closed Off-Road Vehicle 2006-2009
GL-CLASS SUV (X164) GL 450 4-matic (164.871)M 273.923   46632508Closed Off-Road Vehicle 2006-
GL-CLASS SUV (X164) GL 500 4-matic (164.886)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)OM 651.912   21431504Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)OM 642.961   29871656Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)M 272.971   34982006Closed Off-Road Vehicle 2008-2011
奔驰 M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12
M-CLASS SUV (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120)OM 642.940   29871406Closed Off-Road Vehicle 2005-2009
M-CLASS SUV (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2005-2009
M-CLASS SUV (W164) ML 350 4-matic (164.186)M 272.962   34982006Closed Off-Road Vehicle 2005-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128)OM 629.912   39962258Closed Off-Road Vehicle 2006-2009
M-CLASS SUV (W164) ML 500 4-matic (164.172)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2007-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 500 4-matic (164.175)M 113.964   49662258Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
M-CLASS SUV (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177)M 156.980   62083758Closed Off-Road Vehicle 2006-2011
奔驰 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)OM 642.950   29871406MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 280 CDI 4-matic (251.020)OM 642.950   29871406MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)OM 642.950   29871656MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156)M 272.967   34982006MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)M 272.967   34982006MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)M 273.963   54612858MPV 2005-
R-CLASS MPV (W251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)M 156.980   62083758MPV 2006-
奔驰 S级四门轿车(W140) 1991/02-1998/10
S级四门轿车(W140) 300 SE 2.8 (140.028)M 104.944   27991456Saloon 1993-1998
S级四门轿车(W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)M 104.990   31991706Saloon 1991-1998
S级四门轿车(W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)M 119.971   41962108Saloon 1991-1998
S级四门轿车(W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051)M 119.970   49732408Saloon 1991-1998
S级四门轿车(W140) S 280 (140.028)M 104.944   27991426Saloon 1993-1998
S级四门轿车(W140) S 420 (140.042)M 119.971   41962058Saloon 1993-1998
