ta  e 

半轴 31 60 8 643 375

Front Axle, Left
Length : 540.0 mm
  

适用品牌

  • 宝马
  • 迷你

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 2 Active Tourer (F45) 2013/11-
2 Active Tourer (F45) 218 dB47 C20 A   19951104Estate 2013-
2 Active Tourer (F45) 218 dB47 C20 A   19951004Estate 2013-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 19951004Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 218 d xDriveB47 C20 A   19951104Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 D20 A   19951404Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDriveB47 D20 A   19951404Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 d xDriveB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A   19981204Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A   19981414Estate 2015-
2 Active Tourer (F45) 225 iB48 A20 B   19981704Estate 2013-
2 Active Tourer (F45) 225 i xDriveB48 A20 B   19981704Estate 2014-
宝马 2 Gran Tourer (F46) 2014/07-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDriveB47 C20 A   19951004Estate 2015-
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDriveB47 C20 A   19951104Estate 2015-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A   19951404Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDriveB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDriveB47 C20 A   19951404Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A   19981204Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
宝马 X1 (F48) 2014/11-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951404Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951204Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A   19951404Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 25 dB47 C20 B   19951704Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 25 iB48 A20 B   19981704Estate 2014-
迷你
迷你 MINI CLUBMAN (F54) 2014/11-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper DB47 C20 A   19951104Estate 2014-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper DB47 C20 A   19951004Estate 2014-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SB48 A20 A   19981204Estate 2014-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SB48 A20 A   19981414Estate 2016-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4B48 A20 A   19981204Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4B48 A20 A   19981414Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCWB48 A20 A  B46 A20 A   19981554Estate 2014-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 19981554Estate 2014-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SDB47 C20 A   19951404Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SDB47 C20 A   19951204Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4B47 C20 A   19951204Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4B47 C20 A   19951404Estate 2015-
MINI CLUBMAN (F54) John Cooper WorksB48 A20 B   19981704Estate 2015-

适用发动机

  • 宝马 B47 C20 A
  • 宝马 B47 C20 B
  • 宝马 B47 D20 A
  • 宝马 B48 A20 A
  • 宝马 B48 A20 B
  • 迷你 B46 A20 A
  • 迷你 B47 C20 A
  • 迷你 B48 A20 A
  • 迷你 B48 A20 B

参考号

厂商 号码 号码
DEPA 36413** 36413**
OE 31 60 8 611 9** 316086119**
厂商 号码 号码
OE 31 60 8 643 3** 316086433**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347